北京市退役军人事务局-凯发官网入口
日期:2022-12-28 09:20 来源:北京市退役军人事务局 字号:
根据《北京市2023年度定向选调和“优培计划”招聘应届优秀大学毕业生工作实施方案》,现将北京市退役军人事务局综合事务中心调研岗考生面试成绩和综合成绩公告如下。
职位代码 | 排名 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
819922701 | 1 | 郑鉴玲 | 85.25 | 89 | 87.88 |
2 | 曹文潇 | 86 | 81.66 | 82.96 | |
3 | 刘轩秀 | 83.25 | 79.67 | 80.74 | |
4 | 李兰心 | 86.75 | 76.66 | 79.69 | |
5 | 刘渊 | 86.25 | 72.33 | 76.51 | |
6 | 菅福腾 | 85 | 72.32 | 76.12 | |
7 | 白琛翡 | 86 | 68.99 | 74.09 | |
8 | 刘一帆 | 85.5 | 缺考 | ||
819922702 | 1 | 姜振楠 | 84 | 89 | 87.50 |
2 | 孙维聪 | 80.5 | 90 | 87.15 | |
3 | 纪高昂 | 85.25 | 82.33 | 83.21 | |
4 | 马腾 | 85.25 | 80 | 81.58 | |
5 | 董迪 | 83.75 | 76 | 78.33 | |
6 | 辛高正 | 80 | 70.33 | 73.23 | |
7 | 张艺滨 | 81 | 63.34 | 68.64 | |
8 | 晏希庆 | 83.25 | 缺考 |
北京市退役军人事务局
2022年12月28日
扫描二维码以在移动设备上查看或分享